Agenda weekprogramma | week 48 van 24 november 2025 t/m 30 november 2025 | Zaal |
Maandag 24 november 2025 | ||
Judith, s Dansschool | 19.00 - 20.00 uur | 1 |
Dinsdag 25 november 2025 | ||
Yoga nelleke Line Dance Soosmiddag Toneel de mantel | 09.15-10.15 11.30-12.30 13,30-16,30 19,30-22,30 | 1 1 1 1 |
Woensdag 26 november 2025 | ||
Senioren Bridge Club eetpunt Rogstaekers | 14.00-18.00 11.00-13.00 20,00-22.00 | 1 1 2 |
Donderdag 27 november 2025 | ||
Bridge Club Niro | 19.00-23.30 | 2 |
Vrijdag 28 november 2025 | ||
Line Dance Line dance kaarten Koken met GGZ | 09.30-11.30 13.30-14.45 19.00-23.00 15.00-18.00 | 1 1 1 2 |
Zaterdag 29 november 2025 | ||
Inloop Gemeente Weert | 11.00-14.00 uur | 2 |
Zondag 30 november 2025 | ||
Agenda weekprogramma | week 49 van 1 december tm 7 december 2025 | Zaal |
| Maandag 1 december 2025 | ||
Dansen | 19.00-20.00 | 1 |
Dinsdag 2 december 025 | ||
Yoga Nelleke Line Dance Soosmiddag Toneel de mantel | 09.15-10.15 11.30-12.30 13.30-.16.30 19.30-22.30 | 1 1 1 2 |
Woensdag 3 december 2025 | ||
Senioren Bridge club | 13.00-18.00 | 1 |
Donderdag 4 december 2025 | ||
Bridgeclub NiRo\ Kienen OVF | 19.00-23.30 13.45-16.00 | 2 1 |
Vrijdag 5 december 2025 | ||
Line Dance Line Dance Prijskaarten | 09.30-11.30 13.30-14.45 19.00-23.00 | 1 1 1 |
Zaterdag 6 december 2025 | ||
| Inloop Gem.Weert | 11.00-14.00 uur | 2 |
Zondag 7 december 2025 | ||

